香港股票涨跌及90天新高盘后统计

  • http://www.dgg.com.hk  2008年05月06日 17:40  财华网

  • 【字体: 】【页面调色版  
今天有539只股票上升
今天有377只股票下跌
今天有340只股票无升跌

创90天新高股票:
公司名称(股票代号)		创新高价格
--------------------------------------
大生地产(00089-HK)		4.250
时代零售(01832-HK)		3.630
大众金融控股(00626-HK)		7.480
会德丰(00020-HK)		25.900
海王集团(00070-HK)		0.310
安宁控股(00128-HK)		0.315
红发集团(00566-HK)		0.990
川河集团(00281-HK)		0.380
恒隆集团(00010-HK)		44.700
激成投资(00184-HK)		5.690
亚伦国际(00684-HK)		1.380
蒙古能源(00276-HK)		11.200
丹枫控股(00271-HK)		0.750
庆铃汽车股份(01122-HK)		1.570
金匡企业(00286-HK)		0.830
昌明投资(01196-HK)		0.470
长江实业(00001-HK)		127.500
中信资源(01205-HK)		3.950
新资本(01062-HK)		0.320
中汽资源(00729-HK)		0.159
伟易达集团(00303-HK)		49.000
兖州煤业股份(01171-HK)		15.400
中国稀土(00769-HK)		1.940
东方海外国际(00316-HK)		53.800
达力集团(00029-HK)		2.800
东北电气(00042-HK)		1.340
安徽海螺水泥股份(00914-HK)		68.200
香港建屋贷款(00145-HK)		1.960
中保国际(00966-HK)		23.000
中国制药(01093-HK)		2.810
和记黄埔(00013-HK)		79.500
希慎兴业(00014-HK)		24.300
重庆钢铁股份(01053-HK)		3.420
南华金融(00619-HK)		0.160
太古股份公司B(00087-HK)		19.000
渣打集团(02888-HK)		289.400
高宝绿色(00274-HK)		1.670
华润电力(00836-HK)		22.000
中国消防(08201-HK)		0.770
雨润食品(01068-HK)		13.300
三林环球(03938-HK)		1.530
天津港发展(03382-HK)		4.520
卓悦控股(00653-HK)		3.520
朗力福集团(08037-HK)		0.350
富士康国际(02038-HK)		13.900
卡森国际(00496-HK)		1.260
兴达国际(01899-HK)		1.930
福记食品服务(01175-HK)		14.980
中国基建港口(08233-HK)		0.690
中国铁建(01186-HK)		12.940
奕达(02662-HK)		0.530
华鼎控股(03398-HK)		1.630
新华文轩(00811-HK)		4.020
NETDRAGON(08288-HK)		12.860
中国淀粉(03838-HK)		5.070
峻凌国际(01997-HK)		1.680
SUN MAN TAI(02921-HK)		0.087
阳光能源(00757-HK)		4.500

创90天新低股票:
公司名称(股票代号)		创新高价格
--------------------------------------
以上资讯与实际发放时间延迟15分钟,并供用户参考。

 

  • 恒生指数
  • 红筹指数
  • 国企指数
  • 创业板指

恒生指数

  • 港股涨幅
  • 港股跌幅
  • 交易最活跃
  • A+H 股列表
  • 红筹焦点股

CopyRight © 2008 日发证券有限公司  条件与规定 | 免责声明 | 私隐条例

Central Entity No. AAA537 经纪编码 0240/0249

香港中环皇后大道中99号 中环中心 3705