23日香港股票二十大成交量排名(11:35)

  • http://www.dgg.com.hk  2008年01月23日 11:59  财华网

  • 【字体: 】【页面调色版  

  公司名称(股票代号) 成交量 最新价 涨跌 涨跌幅(%)

  中建科技国际(行情,资讯,评论(0261-HK) 285.9M 0.016 -0.002 -11.111

  工商银行(行情,资讯,评论(1398-HK) 272.2M 4.540 0.110 2.483

  中国银行(行情,资讯,评论(3988-HK) 266.9M 3.220 0.140 4.545

  建设银行(行情,资讯,评论(0939-HK) 252.7M 5.260 0.280 5.622

  中国电信(行情,资讯,评论(0728-HK) 215.1M 5.550 0.220 4.128

  中国石油(行情,资讯,评论股份(0857-HK) 191.9M 10.360 0.740 7.692

  中国人寿(行情,资讯,评论(2628-HK) 111.3M 28.950 1.350 4.891

  中国石油化工股份(0386-HK) 103.0M 8.100 0.450 5.882

  中国海洋石油(0883-HK) 93.8M 10.260 0.610 6.321

  中国中铁(0390-HK) 85.0M 8.860 0.110 1.257

  奥玛仕(行情,资讯,评论(0959-HK) 74.7M 0.073 0.004 5.797

  交通银行(行情,资讯,评论(3328-HK) 69.9M 8.320 0.430 5.450

  合一投资(行情,资讯,评论(0913-HK) 69.8M 0.046 0.003 6.977

  中国交通建设(行情,资讯,评论(1800-HK) 66.5M 18.000 1.120 6.635

  香港体检(行情,资讯,评论(0397-HK) 56.7M 0.135 0.007 5.469

  江西铜业(行情,资讯,评论股份(0358-HK) 55.3M 14.800 -5.700 -27.805

  华亿新媒体(行情,资讯,评论(0419-HK) 54.2M 0.152 0.004 2.703

  中海集运(行情,资讯,评论(2866-HK) 45.2M 3.030 0.260 9.386

  中国科技(行情,资讯,评论(0985-HK) 43.2M 0.181 0.011 6.471

  中材股份(1893-HK) 41.5M 7.800 0.230 3.038

  以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。

 

  • 港股涨幅
  • 港股跌幅
  • 交易最活跃
代码简称当前价涨跌幅
----
----
----
----
----
----
----
更多>>>
  • A+H 股列表
  • 红筹焦点股
股票名称H股价格A股价格比价(%)
----
----
----
----
----
----
----
更多>>>

CopyRight © 2010 日发证券有限公司  条件与规定 | 免责声明 | 私隐条例

Central Entity No. AAA537 经纪编码 0240/0249

香港中环皇后大道中99号 中环中心 3705