23日香港股票二十大成交量排名(10:35)

  • http://www.dgg.com.hk  2008年01月23日 11:56  财华网

  • 【字体: 】【页面调色版  

  公司名称(股票代号) 成交量 最新价 涨跌 涨跌幅(%)

  中国银行(行情,资讯,评论(3988-HK) 110.4M 3.230 0.150 4.870

  工商银行(行情,资讯,评论(1398-HK) 107.5M 4.700 0.270 6.095

  中国电信(行情,资讯,评论(0728-HK) 100.1M 5.720 0.390 7.317

  中国石油(行情,资讯,评论股份(0857-HK) 99.8M 10.580 0.960 9.979

  建设银行(行情,资讯,评论(0939-HK) 95.6M 5.320 0.340 6.827

  中国石油化工股份(0386-HK) 54.6M 8.150 0.500 6.536

  中国人寿(行情,资讯,评论(2628-HK) 50.1M 30.150 2.550 9.239

  中国海洋石油(0883-HK) 42.0M 10.380 0.730 7.565

  香港体检(行情,资讯,评论(0397-HK) 36.3M 0.141 0.013 10.156

  中国中铁(0390-HK) 33.5M 9.360 0.610 6.971

  中国交通建设(行情,资讯,评论(1800-HK) 27.8M 18.240 1.360 8.057

  奥玛仕(行情,资讯,评论(0959-HK) 25.5M 0.075 0.006 8.696

  中建科技国际(行情,资讯,评论(0261-HK) 21.9M 0.018 0.000 0.000

  交通银行(行情,资讯,评论(3328-HK) 21.7M 8.360 0.470 5.957

  华亿新媒体(行情,资讯,评论(0419-HK) 20.2M 0.158 0.010 6.757

  中国科技(行情,资讯,评论(0985-HK) 17.5M 0.190 0.020 11.765

  保昌控股(行情,资讯,评论(0562-HK) 17.0M 7.610 0.010 0.132

  中材股份(1893-HK) 17.0M 8.320 0.750 9.908

  江西铜业(行情,资讯,评论股份(0358-HK) 16.8M 17.360 -3.140 -15.317

  紫金矿业(行情,资讯,评论(2899-HK) 15.8M 9.860 1.060 12.045

  以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。

 

  • 港股涨幅
  • 港股跌幅
  • 交易最活跃
代码简称当前价涨跌幅
----
----
----
----
----
----
----
更多>>>
  • A+H 股列表
  • 红筹焦点股
股票名称H股价格A股价格比价(%)
----
----
----
----
----
----
----
更多>>>

CopyRight © 2010 日发证券有限公司  条件与规定 | 免责声明 | 私隐条例

Central Entity No. AAA537 经纪编码 0240/0249

香港中环皇后大道中99号 中环中心 3705