23日香港股票二十大成交金额排名(10:35)

  • http://www.dgg.com.hk  2008年01月23日 11:56  财华网

  • 【字体: 】【页面调色版  

  公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)

  中国人寿(行情,资讯,评论(2628-HK) 1522.2M 30.150 2.550 9.239

  中国移动(行情,资讯,评论(0941-HK) 1221.8M 115.500 6.600 6.061

  中国石油(行情,资讯,评论股份(0857-HK) 1058.4M 10.580 0.960 9.979

  汇丰控股(行情,资讯,评论(0005-HK) 820.2M 112.100 7.700 7.375

  香港交易所(行情,资讯,评论(0388-HK) 809.8M 165.800 9.500 6.078

  新鸿基地产(行情,资讯,评论(0016-HK) 614.0M 153.800 12.100 8.539

  中国电信(行情,资讯,评论(0728-HK) 573.2M 5.720 0.390 7.317

  建设银行(行情,资讯,评论(0939-HK) 506.3M 5.320 0.340 6.827

  中国交通建设(行情,资讯,评论(1800-HK) 503.4M 18.240 1.360 8.057

  工商银行(行情,资讯,评论(1398-HK) 501.6M 4.700 0.270 6.095

  中国石油化工股份(0386-HK) 451.0M 8.150 0.500 6.536

  中国海洋石油(0883-HK) 434.4M 10.380 0.730 7.565

  中国银行(行情,资讯,评论(3988-HK) 353.5M 3.230 0.150 4.870

  中国平安(行情,资讯,评论(2318-HK) 338.9M 64.450 4.900 8.228

  中国中铁(0390-HK) 314.7M 9.360 0.610 6.971

  江西铜业(行情,资讯,评论股份(0358-HK) 289.6M 17.360 -3.140 -15.317

  长江实业(行情,资讯,评论(0001-HK) 287.0M 127.500 9.700 8.234

  中国神华(行情,资讯,评论(1088-HK) 286.1M 40.850 2.350 6.104

  和记黄埔(行情,资讯,评论(0013-HK) 249.3M 76.600 3.000 4.076

  中煤能源(行情,资讯,评论(1898-HK) 223.2M 19.160 1.880 10.880

  ?以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。

 

  • 港股涨幅
  • 港股跌幅
  • 交易最活跃
代码简称当前价涨跌幅
----
----
----
----
----
----
----
更多>>>
  • A+H 股列表
  • 红筹焦点股
股票名称H股价格A股价格比价(%)
----
----
----
----
----
----
----
更多>>>

CopyRight © 2010 日发证券有限公司  条件与规定 | 免责声明 | 私隐条例

Central Entity No. AAA537 经纪编码 0240/0249

香港中环皇后大道中99号 中环中心 3705