18日香港股票二十大成交量排名(14:35)
公司名称(股票代号) 成交量 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
建设银行(行情,资讯,评论)(0939-HK) 291.5M 6.000 -0.040 -0.662
工商银行(行情,资讯,评论)(1398-HK) 291.0M 5.040 0.040 0.800
中国电信(行情,资讯,评论)(0728-HK) 228.6M 6.660 0.290 4.553
中建科技国际(行情,资讯,评论)(0261-HK) 181.3M 0.019 0.000 0.000
中国银行(行情,资讯,评论)(3988-HK) 180.4M 3.440 0.000 0.000
联康生物科技集团(行情,资讯,评论)(0690-HK) 135.4M 0.530 -0.010 -1.852
真乐发控股(行情,资讯,评论)(1003-HK) 120.3M 0.041 -0.001 -2.381
中国中铁(0390-HK) 119.3M 10.120 0.440 4.545
中国石油(行情,资讯,评论)股份(0857-HK) 106.4M 12.160 -0.220 -1.777
中国人寿(行情,资讯,评论)(2628-HK) 104.4M 35.500 0.000 0.000
中国石油化工股份(0386-HK) 97.3M 9.170 -0.160 -1.715
中国海洋石油(0883-HK) 92.2M 11.840 -0.320 -2.632
华亿新媒体(行情,资讯,评论)(0419-HK) 89.7M 0.181 0.016 9.697
奥玛仕(行情,资讯,评论)(0959-HK) 83.5M 0.085 -0.003 -3.409
中材股份(1893-HK) 77.7M 8.410 0.730 9.505
中国木业(行情,资讯,评论)(0269-HK) 65.7M 0.130 0.010 8.333
交通银行(行情,资讯,评论)(3328-HK) 50.6M 9.490 -0.180 -1.861
中海集运(行情,资讯,评论)(2866-HK) 44.8M 3.440 -0.120 -3.371
联想集团(行情,资讯,评论)(0992-HK) 36.4M 4.660 -0.140 -2.917
紫金矿业(行情,资讯,评论)(2899-HK) 35.3M 10.920 -0.500 -4.378
以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。


