18日香港股票二十大成交量排名(12:35)

  • http://www.dgg.com.hk  2008年01月18日 13:05  财华网

  • 【字体: 】【页面调色版  

  公司名称(股票代号) 成交量 最新价 涨跌 涨跌幅(%)

  工商银行(行情,资讯,评论(1398-HK) 276.3M 5.020 0.020 0.400

  建设银行(行情,资讯,评论(0939-HK) 271.9M 5.970 -0.070 -1.159

  中国电信(行情,资讯,评论(0728-HK) 217.3M 6.650 0.280 4.396

  中建科技国际(行情,资讯,评论(0261-HK) 169.4M 0.019 0.000 0.000

  中国银行(行情,资讯,评论(3988-HK) 166.8M 3.440 0.000 0.000

  联康生物科技集团(行情,资讯,评论(0690-HK) 135.4M 0.530 -0.010 -1.852

  真乐发控股(行情,资讯,评论(1003-HK) 119.1M 0.041 -0.001 -2.381

  中国中铁(0390-HK) 109.1M 9.980 0.300 3.099

  中国石油(行情,资讯,评论股份(0857-HK) 99.4M 12.140 -0.240 -1.939

  中国人寿(行情,资讯,评论(2628-HK) 96.1M 35.350 -0.150 -0.423

  中国石油化工股份(0386-HK) 89.5M 9.140 -0.190 -2.036

  中国海洋石油(0883-HK) 86.1M 11.800 -0.360 -2.961

  奥玛仕(行情,资讯,评论(0959-HK) 77.9M 0.085 -0.003 -3.409

  中材股份(1893-HK) 71.4M 8.340 0.660 8.594

  华亿新媒体(行情,资讯,评论(0419-HK) 71.2M 0.173 0.008 4.848

  中国木业(行情,资讯,评论(0269-HK) 61.6M 0.130 0.010 8.333

  交通银行(行情,资讯,评论(3328-HK) 47.2M 9.510 -0.160 -1.655

  中海集运(行情,资讯,评论(2866-HK) 41.6M 3.420 -0.140 -3.933

  联想集团(行情,资讯,评论(0992-HK) 34.6M 4.640 -0.160 -3.333

  中芯国际(行情,资讯,评论(0981-HK) 33.6M 0.710 0.010 1.429

  以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。

 

  • 恒生指数
  • 红筹指数
  • 国企指数
  • 创业板指

恒生指数

  • 港股涨幅
  • 港股跌幅
  • 交易最活跃
  • A+H 股列表
  • 红筹焦点股

CopyRight © 2008 日发证券有限公司  条件与规定 | 免责声明 | 私隐条例

Central Entity No. AAA537 经纪编码 0240/0249

香港中环皇后大道中99号 中环中心 3705