香港股票二十大成交量排名(10:35)

  • http://www.dgg.com.hk  2008年01月15日 10:57  财华网

  • 【字体: 】【页面调色版  

  公司名称(股票代号) 成交量 最新价 涨跌 涨跌幅(%)

  奥玛仕(0959-HK) 55.4M 0.103 0.004 4.040

  建设银行(0939-HK) 44.9M 6.380 0.110 1.754

  中国电信(0728-HK) 39.8M 6.810 0.080 1.189

  中国银行(3988-HK) 30.3M 3.610 0.030 0.838

  华亿新媒体(行情,资讯,评论(0419-HK) 27.3M 0.186 0.002 1.087

  工商银行(1398-HK) 24.7M 5.280 0.040 0.763

  中国石油化工股份(0386-HK) 24.3M 10.040 0.060 0.601

  联想集团(0992-HK) 21.6M 5.550 0.360 6.936

  中国电力(2380-HK) 16.7M 3.020 0.120 4.138

  中国石油股份(0857-HK) 15.2M 13.360 0.100 0.754

  中国中铁(0390-HK) 13.0M 10.860 0.160 1.495

  中材股份(1893-HK) 12.9M 9.590 0.180 1.913

  中国创新投资(1217-HK) 11.9M 0.204 0.006 3.030

  领汇房产基金(0823-HK) 11.5M 19.700 0.440 2.285

  安莉芳控股(1388-HK) 11.2M 5.850 -0.010 -0.171

  和成国际(行情,资讯,评论(0651-HK) 10.9M 0.175 0.003 1.744

  中信银行(0998-HK) 10.4M 5.150 0.160 3.206

  联康生物科技集团(行情,资讯,评论(0690-HK) 10.3M 0.540 -0.010 -1.818

  中芯国际(0981-HK) 10.2M 0.770 0.020 2.667

  卜蜂国际(行情,资讯,评论(0043-HK) 10.2M 0.450 0.005 1.124

  (以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。)

 

  • 恒生指数
  • 红筹指数
  • 国企指数
  • 创业板指

恒生指数

  • 港股涨幅
  • 港股跌幅
  • 交易最活跃
  • A+H 股列表
  • 红筹焦点股

CopyRight © 2008 日发证券有限公司  条件与规定 | 免责声明 | 私隐条例

Central Entity No. AAA537 经纪编码 0240/0249

香港中环皇后大道中99号 中环中心 3705